top of page

BADA EDUCATION
INSURANCE IN AUSTRALIA
Did you know you have a choice in your Overseas Student Health Cover (OSHC) provider?
Did you also know you have a choice in your Overseas Visitor Health Cover (OVHC) provider?
Compare your options and meet your Australian visa requirements without paying too much.
Compare your OSHC options
OSHC Single Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
---|---|---|---|---|---|
1 | $55 | $59.26 | $54 | $52.60 | $56.25 |
2 | $109 | $118.52 | $110 | $105.20 | $112.50 |
3 | $164 | $177.78 | $166 | $157.75 | $168.75 |
4 | $218 | $237.04 | $221 | $210.30 | $225.00 |
5 | $273 | $296.30 | $276 | $262.90 | $281.25 |
6 | $327 | $355.56 | $334 | $315.50 | $337.50 |
7 | $382 | $414.82 | $389 | $368.05 | $393.75 |
8 | $436 | $474.08 | $444 | $420.65 | $450.00 |
9 | $491 | $533.34 | $500 | $473.20 | $506.25 |
10 | $545 | $592.60 | $555 | $525.80 | $562.50 |
11 | $599 | $651.86 | $610 | $578.40 | $618.75 |
12 | $654 | $711.11 | $665 | $631.00 | $675.00 |
13 | $723 | $772.70 | $723 | $685.25 | $732.75 |
14 | $778 | $834.28 | $779 | $739.50 | $790.50 |
15 | $834 | $895.89 | $836 | $793.75 | $848.25 |
16 | $889 | $957.45 | $896 | $848.00 | $906.00 |
17 | $945 | $1,019.03 | $952 | $902.25 | $963.75 |
18 | $1,000 | $1,080.66 | $1,008 | $956.50 | $1,021.50 |
19 | $1,056 | $1,142.24 | $1,066 | $1,010.75 | $1,079.25 |
20 | $1,111 | $1,203.81 | $1,122 | $1,065.00 | $1,137.00 |
21 | $1,167 | $1,265.42 | $1,178 | $1,119.25 | $1,194.75 |
22 | $1,223 | $1,327.01 | $1,238 | $1,173.50 | $1,252.50 |
23 | $1,278 | $1,388.54 | $1,294 | $1,227.75 | $1,310.25 |
24 | $1,334 | $1,450.16 | $1,350 | $1,282.00 | $1,368.00 |
25 | $1,389 | $1,518.21 | $1,420 | $1,344.40 | $1,433.30 |
26 | $1,445 | $1,586.24 | $1,487 | $1,406.80 | $1,498.65 |
27 | $1,500 | $1,654.29 | $1,556 | $1,469.25 | $1,563.95 |
28 | $1,556 | $1,722.32 | $1,624 | $1,531.65 | $1,629.30 |
29 | $1,611 | $1,790.38 | $1,691 | $1,594.10 | $1,694.65 |
30 | $1,667 | $1,858.42 | $1,760 | $1,656.50 | $1,759.95 |
31 | $1,723 | $1,926.42 | $1,828 | $1,718.90 | $1,825.30 |
32 | $1,778 | $1,994.52 | $1,893 | $1,781.35 | $1,890.60 |
33 | $1,834 | $2,062.52 | $1,951 | $1,843.75 | $1,955.95 |
34 | $1,889 | $2,130.54 | $2,010 | $1,906.20 | $2,021.30 |
35 | $1,945 | $2,198.64 | $2,068 | $1,968.60 | $2,086.60 |
36 | $2,000 | $2,266.65 | $2,126 | $2,031.00 | $2,152.00 |
37 | $2,402 | $2,364.82 | $2,219 | $2,136.25 | $2,253.00 |
38 | $2,467 | $2,462.98 | $2,312 | $2,241.50 | $2,354.00 |
39 | $2,532 | $2,561.10 | $2,406 | $2,346.75 | $2,455.00 |
40 | $2,596 | $2,659.26 | $2,498 | $2,452.00 | $2,556.00 |
41 | $2,661 | $2,757.40 | $2,592 | $2,557.25 | $2,657.00 |
42 | $2,726 | $2,855.55 | $2,683 | $2,662.50 | $2,758.00 |
43 | $2,791 | $2,953.70 | $2,769 | $2,767.75 | $2,859.00 |
44 | $2,856 | $3,051.84 | $2,856 | $2,873.00 | $2,960.00 |
45 | $2,921 | $3,150.00 | $2,943 | $2,978.25 | $3,061.00 |
46 | $2,986 | $3,248.12 | $3,028 | $3,083.50 | $3,162.00 |
47 | $3,051 | $3,346.31 | $3,296 | $3,188.75 | $3,263.00 |
48 | $3,116 | $3,444.44 | $3,390 | $3,294.00 | $3,364.00 |
49 | $3,181 | $3,539.64 | $3,485 | $3,382.50 | $3,453.00 |
50 | $3,245 | $3,634.80 | $3,571 | $3,471.00 | $3,542.00 |
51 | $3,310 | $3,730.02 | $3,650 | $3,559.50 | $3,631.00 |
52 | $3,375 | $3,825.16 | $3,729 | $3,648.00 | $3,720.00 |
53 | $3,440 | $3,920.37 | $3,810 | $3,736.50 | $3,809.00 |
54 | $3,505 | $4,015.52 | $3,889 | $3,825.00 | $3,898.00 |
55 | $3,570 | $4,110.74 | $3,971 | $3,913.50 | $3,987.00 |
56 | $3,635 | $4,205.96 | $4,050 | $4,002.00 | $4,076.00 |
57 | $3,700 | $4,301.14 | $4,131 | $4,090.50 | $4,165.00 |
58 | $3,765 | $4,396.32 | $4,211 | $4,179.00
| $4,254.00 |
59 | $3,830 | $4,491.51 | $4,323 | $4,267.50 | $4,343.00 |
60 | $3,894 | $4,586.65 | $4,434 | $4,356.00 | $4,432.00 |
OSHC Couple Price Comparison
Length of cover in months | BUPA | NIB | ALLIANZ | AHM | MEDIBANK |
---|---|---|---|---|---|
1 | $317 | $404.17 | $507 | $464.35 | $437.00 |
2 | $633 | $808.34 | $1,015 | $928.70 | $874.00 |
3 | $949 | $1,212.51 | $1,519 | $1,393.00 | $1,311.00 |
4 | $1,266 | $1,616.68 | $2,027 | $1,857.30 | $1,748.00 |
5 | $1,582 | $2,020.85 | $2,533 | $2,321.65 | $2,185.00 |
6 | $1,898 | $2,425.02 | $3,042 | $2,786.00 | $2,622.00 |
7 | $2,215 | $2,829.19 | $3,412 | $3,250.30 | $3,059.00 |
8 | $2,531 | $3,233.36 | $3,784 | $3,714.65 | $3,496.00 |
9 | $2,847 | $3,637.53 | $4,153 | $4,178.95 | $3,933.00 |
10 | $3,164 | $4,041.70 | $4,524 | $4,643.30 | $4,370.00 |
11 | $3,480 | $4,445.87 | $4,895 | $5,107.65 | $4,807.00 |
12 | $3,796 | $4,850.00 | $5,266 | $5,572.00 | $5,244.00 |
13 | $4,197 | $5,270.83 | $5,686 | $6,050.40 | $5,698.50 |
14 | $4,520 | $5,691.67 | $6,106 | $6,528.80 | $6,153.00 |
15 | $4,842 | $6,112.50 | $6,525 | $7,007.25 | $6,607.50 |
16 | $5,165 | $6,533.32 | $6,947 | $7,485.65 | $7,062.00 |
17 | $5,488 | $6,954.18 | $7,367 | $7,964.10 | $7,516.50 |
18 | $5,811 | $7,374.99 | $7,785 | $8,442.50 | $7,971.00 |
19 | $6,134 | $7,795.86 | $8,206 | $8,920.90 | $8,425.50 |
20 | $6,456 | $8,216.64 | $8,626 | $9,399.35 | $8,880.00 |
21 | $6,779 | $8,637.50 | $9,046 | $9,877.75 | $9,334.50 |
22 | $7,102 | $9,058.31 | $9,466 | $10,356.20 | $9,789.00 |
23 | $7,425 | $9,479.19 | $9,887 | $10,834.60 | $10,243.50 |
24 | $7,748 | $9,900.00 | $10,307 | $11,313.00 | $10,698.00 |
25 | $8,070 | $10,333.33 | $10,751 | $11,824.75 | $11,149.30 |
26 | $8,393 | $10,766.66 | $11,193 | $12,336.50 | $11,600.65 |
27 | $8,716 | $11,200.02 | $11,637 | $12,848.25 | $12,051.95 |
28 | $9,039 | $11,633.34 | $12,079 | $13,360.00 | $12,503.30 |
29 | $9,362 | $12,066.65 | $12,522 | $13,871.75 | $12,954.65 |
30 | $9,684 | $12,500.02 | $12,966 | $14,383.50 | $13,405.95 |
31 | $10,007 | $12,933.30 | $13,409 | $14,895.25 | $13,857.30 |
32 | $10,330 | $13,366.68 | $13,852 | $15,407.00 | $14,308.60 |
33 | $10,653 | $13,799.98 | $14,295 | $15,918.75 | $14,759.95 |
34 | $10,976 | $14,233.36 | $14,739 | $16,430.50 | $15,211.30 |
35 | $11,298 | $14,666.69 | $15,182 | $16,942.25 | $15,662.60 |
36 | $11,621 | $15,099.99 | $15,624 | $17,454.00 | $16,114.00 |
37 | $15,212 | $16,058.34 | $16,539 | $18,550.50 | $17,035.90 |
38 | $15,623 | $17,016.66 | $17,452 | $19,647.00 | $17,957.80 |
39 | $16,034 | $17,975.01 | $18,366 | $20,743.50 | $18,879.75 |
40 | $16,445 | $18,933.32 | $19,278 | $21,840.00 | $19,801.65 |
41 | $16,857 | $19,891.65 | $20,192 | $22,936.50 | $20,723.60 |
42 | $17,268 | $20,850.00 | $21,105 | $24,033.00 | $21,645.50 |
43 | $17,679 | $21,808.34 | $22,018 | $25,129.50 | $22,567.40 |
44 | $21,149.01 | $22,766.63 | $22,932 | $26,226.00 | $23,489.35 |
45 | $18,501 | $23,724.96 | $23,845 | $27,322.50 | $24,411.25 |
46 | $18,912 | $24,683.29 | $24,758 | $28,419.00 | $25,333.20 |
47 | $19,323 | $25,641.70 | $27,234 | $29,515.50 | $26,255.10 |
48 | $19,734 | $26,600.00 | $27,883 | $30,612.00 | $27,177.00 |
49 | $20,146 | $27,274.58 | $28,534 | $31,468.00 | $27,753.00 |
50 | $20,557 | $27,949.16 | $29,184 | $32,324.00 | $28,329.00 |
51 | $20,968 | $28,623.75 | $29,833 | $33,180.00 | $28,905.00 |
52 | $21,379 | $29,298.32 | $30,483 | $34,036.00 | $29,481.00 |
53 | $21,790 | $29,972.93 | $31,133 | $34,892.00 | $30,057.00 |
54 | $22,201 | $30,647.50 | $31,783 | $35,748.00 | $30,633.00 |
55 | $22,612 | $31,322.07 | $32,431 | $36,604.00 | $31,209.00 |
56 | $23,023 | $31,996.68 | $33,083 | $37,460.00 | $31,785.00 |
57 | $30,895.75 | $32,671.26 | $33,732 | $38,316.00 | $32,361.00 |
58 | $23,846 | $33,345.86 | $34,383 | $39,172.00 | $32,937.00 |
59 | $24,257 | $34,020.46 | $35,286 | $40,028.00 | $33,513.00 |
60 | $24,668 | $34,695.00 | $36,191 | $40,884.00 | $34,089.00 |
OSHC Family Price Comparison
Length of cover in months | Bupa | NIB | Allianz | AHM | Medibank |
---|---|---|---|---|---|
1 | $690 | $1,052.67 | $952 | $981.45 | $1,023.25 |
2 | $1,379 | $2,105.34 | $1,903 | $1,962.90 | $2,046.50 |
3 | $2,069 | $3,158.01 | $2,858 | $2,944.25 | $3,069.75 |
4 | $2,758 | $4,210.68 | $3,808 | $3,925.65 | $4,093.00 |
5 | $3,448 | $5,263.35 | $4,760 | $4,907.05 | $5,116.25 |
6 | $4,137 | $6,316.02 | $5,711 | $5,888.50 | $6,139.50 |
7 | $4,827 | $7,368.69 | $6,415 | $6,869.90 | $7,162.75 |
8 | $5,516 | $8,421.36 | $7,123 | $7,851.30 | $8,186.00 |
9 | $6,206 | $9,474.03 | $7,827 | $8,832.75 | $9,209.25 |
10 | $6,895 | $10,526.70 | $8,529 | $9,814.15 | $10,232.50 |
11 | $7,585 | $11,579.37 | $9,233 | $10,795.60 | $11,255.75 |
12 | $8,274 | $12,632.00 | $9,937 | $11,777.00 | $12,279.00 |
13 | $10,296 | $13,979.51 | $10,998 | $13,059.30 | $13,614.15 |
14 | $11,088 | $15,327.01 | $12,059 | $14,341.65 | $14,949.30 |
15 | $11,880 | $16,674.48 | $13,121 | $15,623.95 | $16,284.50 |
16 | $12,672 | $18,022.03 | $14,179 | $16,906.30 | $17,619.65 |
17 | $13,464 | $19,369.49 | $15,241 | $18,188.65 | $18,954.85 |
18 | $14,256 | $20,717.04 | $16,302 | $19,470.95 | $20,290.00 |
19 | $15,048 | $22,064.50 | $17,364 | $20,753.30 | $21,625.15 |
20 | $15,840 | $23,412.00 | $18,425 | $22,035.60 | $22,960.35 |
21 | $16,632 | $24,759.46 | $19,484 | $23,317.95 | $24,295.50 |
22 | $17,424 | $26,106.98 | $20,546 | $24,600.30 | $25,630.70 |
23 | $18,216 | $27,454.45 | $21,606 | $25,882.60 | $26,965.85 |
24 | $19,008 | $28,802.00 | $22,667 | $27,165.00 | $28,301.00 |
25 | $19,800 | $29,878.83 | $23,751 | $28,351.40 | $29,488.00 |
26 | $20,592 | $30,955.66 | $24,835 | $29,537.80 | $30,675.00 |
27 | $21,384 | $32,032.51 | $25,917 | $30,724.25 | $31,862.00 |
28 | $22,176 | $33,109.36 | $27,001 | $31,910.65 | $33,049.00 |
29 | $22,968 | $34,186.15 | $28,085 | $33,097.10 | $34,236.00 |
30 | $23,760 | $35,262.96 | $29,170 | $34,283.50 | $35,423.00 |
31 | $24,552 | $36,339.81 | $30,253 | $35,469.90 | $36,610.00 |
32 | $25,344 | $37,416.66 | $31,338 | $36,656.35 | $37,797.00 |
33 | $26,136 | $38,493.49 | $32,421 | $37,842.75 | $38,984.00 |
34 | $26,928 | $39,570.30 | $33,504 | $39,029.20 | $40,171.00 |
35 | $27,720 | $40,647.19 | $34,588 | $40,215.60 | $41,358.00 |
36 | $28,512 | $41,724.00 | $35,672 | $41,402.00 | $42,545.00 |
37 | $37,436 | $43,966.73 | $37,200 | $43,496.00 | $45,046.65 |
38 | $38,448 | $46,209.49 | $38,729 | $45,590.00 | $47,548.30 |
39 | $39,460 | $48,452.28 | $40,259 | $47,684.00 | $50,050.00 |
40 | $40,472 | $50,695.02 | $41,787 | $49,778.00 | $52,551.65 |
41 | $41,483 | $52,937.71 | $43,316 | $51,872.05 | $55,053.35 |
42 | $42,495 | $55,180.50 | $44,846 | $53,966.05 | $57,555.00 |
43 | $43,507 | $57,423.21 | $46,374 | $56,060.05 | $60,056.65 |
44 | $44,519 | $59,666.02 | $47,907 | $58,154.05 | $62,558.35 |
45 | $45,531 | $61,908.75 | $49,435 | $60,248.05 | $65,060.00 |
46 | $46,542 | $64,151.54 | $50,964 | $62,342.10 | $67,561.70 |
47 | $47,554 | $66,394.23 | $52,494 | $64,436.10 | $70,063.35 |
48 | $48,566 | $68,637.00 | $54,022 | $66,530.10 | $72,565.00 |
49 | $49,578 | $69,838.27 | $55,343 | $67,917.40 | $74,066.50 |
50 | $50,589 | $71,039.46 | $56,667 | $69,304.75 | $75,568.00 |
51 | $51,601 | $72,240.75 | $57,988 | $70,692.05 | $77,069.50 |
52 | $52,613 | $73,442.00 | $59,310 | $72,079.40 | $78,571.00 |
53 | $53,625 | $74,643.20 | $60,630 | $73,466.75 | $80,072.50 |
54 | $54,637 | $75,844.50 | $61,953 | $74,854.05 | $81,574.00 |
55 | $55,648 | $77,045.73 | $63,280 | $76,241.40 | $83,075.50 |
56 | $56,660 | $78,247.00 | $64,601 | $77,628.70 | $84,577.00 |
57 | $57,672 | $79,448.23 | $65,923 | $79,016.05 | $86,078.50 |
58 | $58,684 | $80,649.50 | $67,243 | $80,403.40 | $87,580.00 |
59 | $59,696 | $81,850.74 | $68,566 | $81,790.70 | $89,081.50 |
60 | $60,707 | $83,052.00 | $69,889 | $83,178.10 | $90,583.00 |
bottom of page